ズームレベル
ズームレベルは、マップ上でどの程度の範囲が見えるかを決定します。Mapboxは、ズームレベルを23段階提供しており、0が最も低いズームレベル(完全にズームアウト)で、22が最も高いズームレベル(完全にズームイン)です。低いズームレベルでは、少数のマップタイルが広い地理的領域をカバーします。高いズームレベルでは、多数のタイルが狭い地理的領域をカバーします。
ズームレベル | 見える範囲 |
---|---|
0 | 地球全体 |
3 | 大陸 |
4 | 大きな島 |
6 | 大きな川 |
10 | 大きな道路 |
15 | 建物 |
ズームレベルの四分木
マップタイルは四分木データ構造に格納されています。ズームレベル0では、地球全体のマップが1つのタイルに含まれています。ズームレベル1では、ズームレベル0で見えた単一のタイルが4つのタイルに分割され、全世界が2x2タイルの正方形に収まります。各ズームレベル四分木は前の四分木を分割し、2zoomx2zoomのグリッドを生成します。最高のズームレベルである22は、222x222のグリッドです。
タイル サイズ
Mapbox GLベースのライブラリはデフォルトで512x512ピクセルのタイルを表示しますが、他の多くのマッピングライブラリは256x256ピクセルのタイルを使用します。デフォルトで256x256ピクセルのタイルを扱う唯一のMapbox製品は、Mapbox Raster Tiles APIです。Mapbox GL JSを使用していても、地図のソース定義で個々のMapboxソースが256x256ピクセルのタイルであることを指定するか、ソースのTileJSONが正しいことを確認することで、256x256ピクセルのタイルを表示できます。
512x512ピクセルのタイルと256x256ピクセルのタイルは、任意のズームレベルで同じ地理的範囲をカバーしますが、Mapbox GL JSと従来のタイルマップで表示されると異なります。Mapbox GL JSでは、すべてのタイルが1つのズームレベルでオフセットされます。これは、Mapbox GL JSマップがズームレベル2にズームインされると、従来のタイルマップがズームレベル1にズームインされるのと同じ地理的範囲を表示することを意味します。このズームオフセットにより、ズームレベル1のMapbox GL JSマップの外観は、ズームレベル2の従来のタイルマップの外観と同じです。
ズームレベルと地理的距離
マップ上の個々のピクセルがカバーする地理的距離は、見る緯度によって異なります。以下の表は、各ズームレベルにおける異なる緯度でのメートル数/ピクセルの概略を示しています。多くの現代のデバイスは、表示される画像よりもはるかに高いピクセル密度を持ち、画像を美しく見せるために特別な変換を適用します。このため、以下の値は_マップタイルのピクセル_に適用され、_画面上のピクセル_ではないことに注意することが重要です。
これらの数字は、Mapbox GLベースのマップクライアントで表示される512x512ピクセルのタイルに基づいています。デフォルトで256x256ピクセルのタイルを提供するMapbox Raster Tiles APIのタイルでは、ピクセルあたりの値は異なります。256x256のタイルのピクセルあたりの値を決定するには、関心のあるズームレベルを取り、その1つ上の行を見てください。
ズームレベル | 緯度0(赤道) | 緯度 ±20(メキシコシティ; ムタレ, ジンバブエ) | 緯度 ±40(シンシナティ; メルボルン) | 緯度 ±60(アンカレッジ) | 緯度 ±80(ロングイェールビーン, スヴァルバールノルウェー) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 78271.484 メートル/ピクセル (256796.21 フィート/ピクセル) | 73551.136 メートル/ピクセル (241309.50 フィート/ピクセル) | 59959.436 メートル/ピクセル (196717.31 フィート/ピクセル) | 39135.742 メートル/ピクセル (128398.10 フィート/ピクセル) | 13591.701 メートル/ピクセル (44592.19 フィート/ピクセル) |
1 | 39135.742 メートル/ピクセル (128398.10 フィート/ピクセル) | 36775.568 メートル/ピクセル (120654.75 フィート/ピクセル) | 29979.718 メートル/ピクセル (98358.65 フィート/ピクセル) | 19567.871 メートル/ピクセル (64199.05 フィート/ピクセル) | 6795.850 メートル/ピクセル (22296.10 フィート/ピクセル) |
2 | 19567.871 メートル/ピクセル (64199.05 フィート/ピクセル) | 18387.784 メートル/ピクセル (60327.38 フィート/ピクセル) | 14989.859 メートル/ピクセル (49179.33 フィート/ピクセル) | 9783.936 メートル/ピクセル (32099.53 フィート/ピクセル) | 3397.925 メートル/ピクセル (11148.05 フィート/ピクセル) |
3 | 9783.936 メートル/ピクセル (32099.53 フィート/ピクセル) | 9193.892 メートル/ピクセル (30163.69 フィート/ピクセル) | 7494.929 メートル/ピクセル (24589.66 フィート/ピクセル) | 4891.968 メートル/ピクセル (16049.76 フィート/ピクセル) | 1698.963 メートル/ピクセル (5574.02 フィート/ピクセル) |
4 | 4891.968 メートル/ピクセル (16049.76 フィート/ピクセル) | 4596.946 メートル/ピクセル (15081.84 フィート/ピクセル) | 3747.465 メートル/ピクセル (12294.83 フィート/ピクセル) | 2445.984 メートル/ピクセル (8024.88 フィート/ピクセル) | 849.481 メートル/ピクセル (2787.01 フィート/ピクセル) |
5 | 2445.984 メートル/ピクセル (8024.88 フィート/ピクセル) | 2298.473 メートル/ピクセル (7540.92 フィート/ピクセル) | 1873.732 メートル/ピクセル (6147.42 フィート/ピクセル) | 1222.992 メートル/ピクセル (4012.44 フィート/ピクセル) | 424.741 メートル/ピクセル (1393.51 フィート/ピクセル) |
6 | 1222.992 メートル/ピクセル (4012.44 フィート/ピクセル) | 1149.237 メートル/ピクセル (3770.46 フィート/ピクセル) | 936.866 メートル/ピクセル (3073.71 フィート/ピクセル) | 611.496 メートル/ピクセル (2006.22 フィート/ピクセル) | 212.370 メートル/ピクセル (696.75 フィート/ピクセル) |
7 | 611.496 メートル/ピクセル (2006.22 フィート/ピクセル) | 574.618 メートル/ピクセル (1885.23 フィート/ピクセル) | 468.433 メートル/ピクセル (1536.85 フィート/ピクセル) | 305.748 メートル/ピクセル (1003.11 フィート/ピクセル) | 106.185 メートル/ピクセル (348.38 フィート/ピクセル) |
8 | 305.748 メートル/ピクセル (1003.11 フィート/ピクセル) | 287.309 メートル/ピクセル (942.62 フィート/ピクセル) | 234.217 メートル/ピクセル (768.43 フィート/ピクセル) | 152.874 メートル/ピクセル (501.56 フィート/ピクセル) | 53.093 メートル/ピクセル (174.19 フィート/ピクセル) |
9 | 152.874 メートル/ピクセル (501.56 フィート/ピクセル) | 143.655 メートル/ピクセル (471.31 フィート/ピクセル) | 117.108 メートル/ピクセル (384.21 フィート/ピクセル) | 76.437 メートル/ピクセル (250.78 フィート/ピクセル) | 26.546 メート ル/ピクセル (87.09 フィート/ピクセル) |
10 | 76.437 メートル/ピクセル (250.78 フィート/ピクセル) | 71.827 メートル/ピクセル (235.65 フィート/ピクセル) | 58.554 メートル/ピクセル (192.11 フィート/ピクセル) | 38.218 メートル/ピクセル (125.39 フィート/ピクセル) | 13.273 メートル/ピクセル (43.55 フィート/ピクセル) |
11 | 38.218 メートル/ピクセル (125.39 フィート/ピクセル) | 35.914 メートル/ピクセル (117.83 フィート/ピクセル) | 29.277 メートル/ピクセル (96.05 フィート/ピクセル) | 19.109 メートル/ピクセル (62.69 フィート/ピクセル) | 6.637 メートル/ピクセル (21.77 フィート/ピクセル) |
12 | 19.109 メートル/ピクセル (62.69 フィート/ピクセル) | 17.957 メートル/ピクセル (58.91 フィート/ピクセル) | 14.639 メートル/ピクセル (48.03 フィート/ピクセル) | 9.555 メートル/ピクセル (31.35 フィート/ピクセル) | 3.318 メートル/ピクセル (10.89 フィート/ピクセル) |
13 | 9.555 メートル/ピクセル (31.35 フィート/ピクセル) | 8.978 メートル/ピクセル (29.46 フィート/ピクセル) | 7.319 メートル/ピクセル (24.01 フィート/ピクセル) | 4.777 メートル/ピクセル (15.67 フィート/ピクセル) | 1.659 メートル/ピクセル (5.44 フィート/ピクセル) |
14 | 4.777 メートル/ピクセル (15.67 フィート) | 4.489 メートル/ピクセル (14.73 フィート/ピクセル) | 3.660 メートル/ピクセル (12.01 フィート/ピクセル) | 2.389 メートル/ピクセル (7.84 フィート/ピクセル) | 0.830 メ ートル/ピクセル (2.72 フィート/ピクセル) |
15 | 2.389 メートル/ピクセル (7.84 フィート/ピクセル) | 2.245 メートル/ピクセル (7.36 フィート/ピクセル) | 1.830 メートル/ピクセル (6.00 フィート/ピクセル) | 1.194 メートル/ピクセル (3.92 フィート/ピクセル) | 0.415 メートル/ピクセル (1.36 フィート/ピクセル) |
16 | 1.194 メートル/ピクセル (3.92 フィート/ピクセル) | 1.122 メートル/ピクセル (3.68 フィート/ピクセル) | 0.915 メートル/ピクセル (3.00 フィート/ピクセル) | 0.597 メートル/ピクセル (1.96 フィート/ピクセル) | 0.207 メートル/ピクセル (8.17インチ/ピクセル) |
17 | 0.597 メートル/ピクセル (1.96 フィート/ピクセル) | 0.561 メートル/ピクセル (1.84 フィート/ピクセル) | 0.457 メートル/ピクセル (1.50 フィート/ピクセル) | 0.299 メートル/ピクセル (11.76インチ/ピクセル) | 0.104 メートル/ピクセル (4.08インチ/ピクセル) |
18 | 0.299 メートル/ピクセル (11.76インチ/ピクセル) | 0.281 メートル/ピクセル (11.05インチ/ピクセル) | 0.229 メートル/ピクセル (9.01インチ/ピクセル) | 0.149 メートル/ピクセル (5.88インチ/ピクセル) | 0.052 メートル/ピクセル (2.04インチ/ピクセル) |
19 | 0.149 メートル/ピクセル (5.88インチ/ピクセル) | 0.140 メートル/ピクセル (5.52インチ/ピクセル) | 0.114 メートル/ピクセル (4.50インチ/ピクセル) | 0.075 メートル/ピクセル (2.94インチ/ピクセル) | 0.026 メートル/ピクセル (1.02インチ/ピクセル) |
20 | 0.075 メートル/ピクセル (2.94インチ/ピクセル) | 0.070 メートル/ピクセル (2.76インチ/ピクセル) | 0.057 メートル/ピクセル (2.25インチ/ピクセル) | 0.037 メートル/ピクセル```mdx | |
(1.47インチ/ピクセル) | 0.013 メートル/ピクセル (0.51インチ/ピクセル) | ||||
21 | 0.037 メートル/ピクセル (1.47インチ/ピクセル) | 0.035 メートル/ピクセル (1.38インチ/ピクセル) | 0.029 メートル/ピクセル (1.13インチ/ピクセル) | 0.019 メートル/ピクセル (0.73インチ/ピクセル) | 0.006 メートル/ピクセル (0.26インチ/ピクセル) |
22 | 0.019 メートル/ピクセル (0.73インチ/ピクセル) | 0.018 メートル/ピクセル (0.69インチ/ピクセル) | 0.014 メートル/ピクセル (0.56インチ/ピクセル) | 0.009 メートル/ピクセル (0.37インチ/ピクセル) | 0.003 メートル/ピクセル (0.13インチ/ピクセル) |
関連リソース:
- OpenStreetMap スリッピーマップの解像度とスケールガイド
- OpenStreetMapのズームレベルガイド
- これらのOpenStreetMapの計算は256x256ピクセルのタイルに基づいていますが、Mapbox GLベースのライブラリは512x512ピクセルのタイルを返します。